Ihre Suchanfrage ergab 40 Treffer.
Preis: 17.700,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.370 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic/Florettsi |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-B051238 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 1.0 TFSI ultra Sport Media-Paket Sitzhzg. Klimaautomatik anzeigen
Preis: 18.200,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 50.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Misanorot Perleffekt |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-HB055774 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.395 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 1.4 TFSI, Sitzheizung, Klimaautomatik anzeigen
Preis: 18.210,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.078 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Utopiablau Metallic - Dach(Blau) |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-B027390 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 1.0 TFSI ultra S tronic Servotronic APS Klimaautomatik PDC MP3 Schn. anzeigen
Preis (brutto): 18.890,00 € |
Preis (netto): 15.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 47.837 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG791 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.422 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.6 l/100 km |
kombiniert: | 3.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 1.4 TDI 90 design Nav PDC SHZ 16Z anzeigen
Preis (brutto): 19.600,00 € |
Preis (netto): 16.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 66.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nanograu Metallic |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-B046899 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.422 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.6 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 1.4 TDI design Einparkhi/Navi/Multilenk anzeigen
Preis: 20.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.395 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | cortinaweiß |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7780-056686-E2 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi sport ultra 1.0 TFSI AT ALLWETTER PDC SHZ KLIMAAUTO anzeigen
Preis: 20.410,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.116 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-XH525T___926658 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 20.800,00 € |
Preis (netto): 17.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.401 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Florettsilber Metallic |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-B111177 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 1.0 TFSI Design 5.Sitze/Xenon/Pano anzeigen
Preis: 21.400,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 9.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-273572 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 30 Sportback 1,0 TFSI basis (EURO 6d-TEMP) anzeigen
Preis (brutto): 23.990,00 € |
Preis (netto): 20.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.049 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Firmamentblau Metallic |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-R047328 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 25 TFSI Advanced Sitzheizung/Connect anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr