Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis (brutto): 27.460,00 € |
Preis (netto): 23.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 77.137 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz Uni(Schwarz) |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-3M28886 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive18d Sport Line Rüka Sportsitze AHK PDC anzeigen
Preis: 30.420,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-05N33906 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.9 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW sDrive18i M Sport, LED, Navi, Sitzheizung anzeigen
Preis: 30.670,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76.787 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | SCHWARZ 2(Schwarz) |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-3H25129 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 33.850,00 € |
Preis (netto): 28.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß alpinweiß |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149300 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xLine 18d STEPTRONIC *+PANO+NAVI+LED+aKLIMA!* anzeigen
Preis (brutto): 39.330,00 € |
Preis (netto): 33.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.193 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau MINERALGRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-83356 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Tempomat*LED*DAB*PDC* anzeigen
Preis (brutto): 40.430,00 € |
Preis (netto): 33.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.878 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-52944 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Preis (brutto): 40.430,00 € |
Preis (netto): 33.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.073 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-55541 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Preis: 40.910,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.974 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-K110NL___917839 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 41.760,00 € |
Preis (netto): 35.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.560 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16370 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW sDrive18d M-Sport LED/PANO/P-ASS/K-ZUGANG/18 anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr