Ihre Suchanfrage ergab 133 Treffer.
Preis: 9.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2015 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.303 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Panther Black metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FP84070 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 44 kW/ 60 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.190,00 € |
Preis (netto): 10.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.362 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102124806 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.1 TREND AHZV PDC hint. Allwetter anzeigen
Preis (brutto): 12.390,00 € |
Preis (netto): 10.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 76.843 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102058440 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 55 kW/ 75 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.4 l/100 km |
außerorts: | 3.3 l/100 km |
kombiniert: | 3.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 13.740,00 € |
Preis (netto): 11.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 33.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | POLAR SILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JJA43963 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.080 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / GANZJAHRESREIFEN anzeigen
Preis (brutto): 14.140,00 € |
Preis (netto): 11.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC71596 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.100 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / PDC / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 14.140,00 € |
Preis (netto): 11.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC84758 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / PDC / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 14.140,00 € |
Preis (netto): 11.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | POLAR SILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JJB75020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.080 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / GANZJAHRESREIFEN anzeigen
Preis: 14.190,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102137308 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.1 COOL&CONNECT Wi-Pa PDC v+h RFC anzeigen
Preis (brutto): 14.470,00 € |
Preis (netto): 12.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 75.355 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | obsidian-schwarz metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-352674379SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 63 kW/ 86 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.2 l/100 km |
kombiniert: | 3.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford Cool&Connect - Navi*Kamera*Winter-Paket*Active Park Assist*Eco Coach anzeigen
Preis (brutto): 14.690,00 € |
Preis (netto): 12.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 27.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | POLAR SILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKE61506 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.080 cm3 |
Leistung: | 63 kW/ 86 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / WINTER-PAKET / GJR anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr