Ihre Suchanfrage ergab 10 Treffer.
Preis (brutto): 41.590,00 € |
Preis (netto): 34.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.148 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102157531 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM Navi RFC LED anzeigen
Preis (brutto): 41.920,00 € |
Preis (netto): 35.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.538 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102160658 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM Navi LED RFC anzeigen
Preis (brutto): 41.990,00 € |
Preis (netto): 35.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15.535 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102179705 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM LED Navi RFC anzeigen
Preis (brutto): 42.140,00 € |
Preis (netto): 35.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10.414 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102125682 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TITANIUM LED Allwetter Navi anzeigen
Preis (brutto): 42.140,00 € |
Preis (netto): 35.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 18.514 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Silber |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102175160 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM LED Navi RFC Allw. anzeigen
Preis (brutto): 42.630,00 € |
Preis (netto): 35.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.431 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polarsilber |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2004-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 42.690,00 € |
Preis (netto): 35.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.380 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093646 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM LED Navi RFC anzeigen
Preis (brutto): 43.790,00 € |
Preis (netto): 36.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.186 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102125658 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM LED Navi RFC anzeigen
Preis (brutto): 43.790,00 € |
Preis (netto): 36.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.824 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102125669 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM 7-Sitze LED anzeigen
Preis (brutto): 43.790,00 € |
Preis (netto): 36.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 05.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102157211 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM LED RFC Allw. anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr