Ihre Suchanfrage ergab 13 Treffer.
Preis (brutto): 30.490,00 € |
Preis (netto): 25.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.570 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blazer-blau |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KJG46786 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCI 2.0 Trend 7-Sitzer AHK-abnehmbar SHZ anzeigen
Preis: 39.350,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Panther-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-KM45661 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 177 kW/ 241 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Automatic Titanium Navi/AHK/Pano anzeigen
Preis (brutto): 40.990,00 € |
Preis (netto): 34.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.148 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102157531 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM Navi RFC LED anzeigen
Preis (brutto): 41.590,00 € |
Preis (netto): 34.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10.414 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102125682 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TITANIUM LED Allwetter Navi anzeigen
Preis (brutto): 41.920,00 € |
Preis (netto): 35.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.538 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102160658 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM Navi LED RFC anzeigen
Preis (brutto): 41.990,00 € |
Preis (netto): 35.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15.535 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102179705 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM LED Navi RFC anzeigen
Preis (brutto): 41.990,00 € |
Preis (netto): 35.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.431 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polarsilber |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2004-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 42.140,00 € |
Preis (netto): 35.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.380 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093646 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM LED Navi RFC anzeigen
Preis (brutto): 42.140,00 € |
Preis (netto): 35.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 18.514 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102175160 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM LED Navi RFC Allw. anzeigen
Preis (brutto): 42.580,00 € |
Preis (netto): 35.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 8.307 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102196654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S TITANIUM Nasvi LED RFC anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr