Ihre Suchanfrage ergab 185 Treffer.
Preis (brutto): 18.840,00 € |
Preis (netto): 15.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 95.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101812997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium Navi DAB RFC Wi-Pa anzeigen
Preis: 19.160,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 93.472 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Shadow Black (Mica)(Schwarz) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-GB40314 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 19.340,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 50.804 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102156559 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 1.5 EBt 2x4 Cool & Connect Wi-Pa el. Heckkl. anzeigen
Preis (brutto): 19.340,00 € |
Preis (netto): 16.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 91.827 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102163177 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 2.0 TDCi 2x4 Titanium Navi PDC v+h, Winter-Pak. anzeigen
Preis: 20.540,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 26.299 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102168665 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Cool & Connect Park Assist anzeigen
Preis: 21.190,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-AGK59561 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 21.490,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.606 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2AGK59561 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 21.540,00 € |
Preis (netto): 18.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 28.327 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102158817 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Trend Winter-Paket Allwetter anzeigen
Preis: 21.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 42.429 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101728618 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium AHZV Parkaut. Wi-Pa anzeigen
Preis: 21.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61.314 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102106503 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 TDCi 2x4 Aut. Titanium AHZV Xenon Navi anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr