Ihre Suchanfrage ergab 15 Treffer.
Preis: 21.590,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 74.800 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-NGL15479 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.200 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 183 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 42.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102111955 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.198 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.3 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 228 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford Autm. Wildtrak AHZV Laderaumrollo PDC vorn anzeigen
Preis (brutto): 42.910,00 € |
Preis (netto): 36.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Frost Weiß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KR883 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.9 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford DK 2.0 TDCi 170 4x4 XL AHK Hardtop Diffsp anzeigen
Preis (brutto): 43.840,00 € |
Preis (netto): 36.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 11.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | IRIDIUM SCHWARZ MICA |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-PKU59223 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.200 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.7 l/100 km |
außerorts: | 7.4 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 218 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford WILDTRAK DOKA STANDHEIZUNG / PDC / AHK / ROLLO anzeigen
Preis (brutto): 49.300,00 € |
Preis (netto): 41.428,57 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.178 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Obsidian-Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13502 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 TDCI 4x4 Autom. DoKa Wildtrak / ACC anzeigen
Preis (brutto): 53.840,00 € |
Preis (netto): 45.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Obsidian-Schwarz |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.47929 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 157 kW/ 214 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.7 l/100 km |
außerorts: | 8.3 l/100 km |
kombiniert: | 9.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 255 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 2.0 L EcoBlue Wildtrak 4x4 *Laderaum Pak* anzeigen
Preis (brutto): 53.840,00 € |
Preis (netto): 45.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Obsidian-Schwarz |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.47930 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 157 kW/ 214 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.7 l/100 km |
außerorts: | 8.3 l/100 km |
kombiniert: | 9.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 255 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 2.0 L Wildtrak 4x4 *LED*elektr. Rollo* anzeigen
Preis (brutto): 53.840,00 € |
Preis (netto): 45.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Obsidian-Schwarz |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.47928 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 157 kW/ 214 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.7 l/100 km |
außerorts: | 8.3 l/100 km |
kombiniert: | 9.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 255 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 *AHK*elektr. Abdeckung* anzeigen
Preis (brutto): 53.990,00 € |
Preis (netto): 45.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13297 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 TDCI 4x4 Autom. DoKa Wildtrak ACC/AHK anzeigen
Preis (brutto): 54.160,00 € |
Preis (netto): 45.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Agate-Black Metallic |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-12716 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 TDCI 4x4 Autom. DoKa Wildtrak ACC/AHK anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr