Ihre Suchanfrage ergab 86 Treffer.
Preis (brutto): 26.630,00 € |
Preis (netto): 22.378,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 89.460 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102126173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 TDCi Titanium Navi RFC el. Heckklappe anzeigen
Preis (brutto): 28.440,00 € |
Preis (netto): 23.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 67.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKK23365 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 30.420,00 € |
Preis (netto): 25.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKK28634 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford TITANIUM NAVI / AHK / LED / KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 30.590,00 € |
Preis (netto): 25.705,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.510 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101792244 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. TREND Navi RFC LED AHZV anzeigen
Preis (brutto): 30.590,00 € |
Preis (netto): 25.705,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 60.321 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102133089 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Business Standhzg. 7-Sitze anzeigen
Preis (brutto): 30.640,00 € |
Preis (netto): 25.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 73.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKU73063 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford TITANIUM NAVI / PDC / KAMERA / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 31.690,00 € |
Preis (netto): 26.630,25 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 78.011 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102094531 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TITANIUM Leder AHZV 7-Sitzer anzeigen
Preis (brutto): 31.690,00 € |
Preis (netto): 26.630,25 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.190 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102111513 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Titanium 7-Sitze ACC AHZV anzeigen
Preis (brutto): 32.240,00 € |
Preis (netto): 27.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.304 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Panther-Schwarz-metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102058866 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. TREND Navi RFC Ergosi. LED anzeigen
Preis (brutto): 32.680,00 € |
Preis (netto): 27.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.482 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102133445 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TREND AHZV Navi RFC Wi-Pa anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr