Ihre Suchanfrage ergab 42 Treffer.
Preis (brutto): 28.330,00 € |
Preis (netto): 23.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 86.571 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Fuji White |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-36709 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jaguar 2.0 D150 Business*Navi*LED*Kamera* anzeigen
Preis (brutto): 28.330,00 € |
Preis (netto): 23.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 94.528 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Fuji White |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-16892 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jaguar 2.0 D150 Business*Navi*LED*Kamera* anzeigen
Preis (brutto): 31.640,00 € |
Preis (netto): 26.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 64.290 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | firenze red |
Lieferung zum: | 21.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr2249-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 35.670,00 € |
Preis (netto): 29.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 92.356 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57127 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jaguar P200 SE AWD EURO 6d-TEMP AHK LED Head Up anzeigen
Preis: 36.160,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.421 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Caesium Blue |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-D57113 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 36.250,00 € |
Preis (netto): 30.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 51.390 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Caldera Red |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56850 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar D150 S AWD (EURO 6d-TEMP) el.Sitze LED anzeigen
Preis (brutto): 36.800,00 € |
Preis (netto): 30.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56892 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar D180 R-Dynamic SE AWD (EURO 6d-TEMP) Pano anzeigen
Preis (brutto): 36.990,00 € |
Preis (netto): 31.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99.251 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57037 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar D180 R-Dynamic SE AWD Black Pack Pano LED anzeigen
Preis (brutto): 37.130,00 € |
Preis (netto): 31.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.150 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | silicon silver |
Lieferung zum: | 21.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr2597-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 182 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jaguar Basis AWD P200 LED Navi ACC Rückfahrkam. Allrad El. Heckklappe PDCv+h anzeigen
Preis (brutto): 37.130,00 € |
Preis (netto): 31.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 62.031 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | corris grey |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr2737-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:30 – 18:00 Uhr
Freitag
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8:00 – 17:00 Uhr
Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr